Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI
| PARAMETRO | VALORE MEDIO PER 100g | % AR * PER 100g | |
| ENERGIA | kJ | 1804.5 | |
| kcal | 431 | 21.55 | |
| GRASSI | 25.15 | 35.93 | |
| DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 15.14 | 75.7 | |
| CARBOIDRATI | 41.65 | 16.02 | |
| DI CUI ZUCCHERI | 14.6 | 16.22 | |
| FIBRE | 0.76 | ||
| PROTEINE | 9.35 | 18.7 | |
| SALE | 0.5 | 8.33 | |
| AR* | ASSUNZIONI DI RIFERIMENTO DI UN ADULTO MEDIO (8400Kj/2000Kcal) – ALL XIII – Parte B REG. 1169/2011 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.